华司组合搓牙机
待议
| 机型 | 极限可制外径 | 极限可制长度 | 每分钟产量 | 电压 | 主电机 | 体积(L*W*H)/mm | 重量KG |
| HR2-20 | 2 | 20 | 330-380 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*890*1750 | 680 |
| HR3-20 | 3 | 20 | 330-380 | 220V | 1HP/0.75kw | 2790*1080*1700 | 730 |
| HR4-25 | 4 | 25 | 280-330 | 220V | 1HP/0.75kw | 2800*1080*1750 | 800 |
| HR4-40 | 5 | 40 | 200-280 | 220V | 1HP/0.75kw | 2900*1100*1800 | 1300 |
| HR5-65 | 6 | 65 | 120-140 | 220V | 1HP/0.75kw | 2900*1100*1800 | 1480 |
| HR6-80 | 8 | 80 | 80-100 | 220V | 1HP/0.75kw | 3000*1290*1900 | 1580 |
| HR8-80 | 10 | 80 | 80-100 | 220V | 1HP/0.75kw | 3400*1400*2000 | 1880 |
| HR10-100 | 12 | 100 | 70-90 | 220V | 1HP/0.75kw | 3900*1500*2300 | 2600 |
| HR12-120 | 14 | 120 | 40-50 | 220V | 1HP/0.75kw | 4100*1700*2300 | 3000 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品