紧固件自动套装设备
待议
| 机型 | 极限可制外径 | 极限可制长度 | 每分钟产量 | 电压 | 主电机 | 体积(L*W*H)/mm | 重量 |
| SHM-ZJ2-20 | 2 | 20 | 10-60 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
SHM-ZJ3-20 | 3 | 20 | 10-60 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
| SHM-ZJ3-40 | 3 | 40 | 10-60 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
| SHM-ZJ4-20 | 4 | 20 | 10-60 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
| SHM-ZJ4-40 | 4 | 40 | 10-60 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
| SHM-ZJ5-20 | 5 | 20 | 10-60 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
| SHM-ZJ5-40 | 5 | 40 | 10-60 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
| SHM-ZJ6-40 | 6 | 40 | 10-50 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
SHM-ZJ8-40 | 8 | 40 | 10-50 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
| SHM-ZJ10-40 | 10 | 40 | 10-40 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
| SHM-ZJ12-40 | 12 | 40 | 10-40 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |
| SHM-ZJ14-40 | 14 | 40 | 10-40 | 220V | 1HP/0.75kw | 1700*850*1750 | 580 |

复制产品链接
长按图片保存/分享
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品